MENORES
| Presentaciones: Bulto 50 kgs |
| Nitrogeno Total (N) | 10,00% |
| Nitrogeno Amoniacal (N) | 2,00% |
| Nitrogeno Ureico (N) | 8,00% |
| Fósforo Asimilable (P2O5) | 4,00% |
| Calcio soluble en agua (CaO)* | 2,00% |
| Magnesio soluble en agua (MgO)* | 10,00% |
| Azufre soluble en agua (S) | 2,10% |
| Boro soluble en agua (B) | 1,50% |
| Cobre soluble en agua (Cu)* | 0,16% |
| Zinc soluble en agua (Zn)* | 3,00% |
| Molibdeno soluble en agua (Mn)* | 0,06% |
Descripción
| Nitrogeno Total (N) | 10,00% |
| Nitrogeno Amoniacal (N) | 2,00% |
| Nitrogeno Ureico (N) | 8,00% |
| Fósforo Asimilable (P2O5) | 4,00% |
| Calcio soluble en agua (CaO)* | 2,00% |
| Magnesio soluble en agua (MgO)* | 10,00% |
| Azufre soluble en agua (S) | 2,10% |
| Boro soluble en agua (B) | 1,50% |
| Cobre soluble en agua (Cu)* | 0,16% |
| Zinc soluble en agua (Zn)* | 3,00% |
| Molibdeno soluble en agua (Mn)* | 0,06% |
Sé el primero en valorar “MENORES” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.